名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
現貨鉑金 | 981.75 | 0.09 | 981.55 | 981.65 | 981.75 | 986.25 | 985.58 | 978.58 | 2025-05-09 07:56:52 |
現貨白銀 | 32.42 | -0.03 | 32.44 | 32.45 | 32.42 | 32.45 | 32.51 | 32.41 | 2025-05-09 07:56:52 |
現貨黃金 | 3313.83 | 8.53 | 3304.45 | 3305.30 | 3313.83 | 3314.43 | 3323.73 | 3303.39 | 2025-05-09 07:56:52 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
黃金T+D | 783.00 | -14.22 | 789.90 | 787.53 | 781.97 | 783.31 | 793.58 | 780.80 | 2025-05-09 02:29:54 |
鉑金9995 | 238.65 | 1.14 | 238.08 | 237.50 | 237.50 | 0.00 | 238.95 | 238.08 | 2025-05-09 02:29:03 |
工行紙鉑金(美元) | 978.293 | -1.4984 | 979.903 | 979.7915 | -- | -- | 981.208 | 973.328 | 2025-05-09 07:56:22 |
工行紙鉑金(人民幣) | 228.01 | -0.20 | 228.24 | 228.21 | -- | -- | 228.69 | 226.85 | 2025-05-09 07:56:22 |
現貨黃金 | 3313.79 | 8.48 | 3304.45 | 3305.30 | 3313.79 | 3314.39 | 3323.73 | 3303.39 | 2025-05-09 07:56:53 |
現貨鈀金 | 975.54 | 4.61 | 968.93 | 970.92 | 975.54 | 981.18 | 978.80 | 968.93 | 2025-05-09 07:56:53 |
紐約期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻