名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
現貨鉑金 | 1616.15 | 11.30 | 1605.85 | 1604.85 | 1616.15 | 1622.15 | 1629.55 | 1599.75 | 2025-10-06 18:55:10 |
現貨白銀 | 48.59 | 0.65 | 48.04 | 47.94 | 48.59 | 48.61 | 48.75 | 47.92 | 2025-10-06 18:55:10 |
現貨黃金 | 3943.30 | 57.40 | 3887.25 | 3885.90 | 3943.30 | 3944.05 | 3949.27 | 3883.05 | 2025-10-06 18:55:09 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
黃金T+D | 871.50 | 14.40 | 0.00 | 871.50 | 871.56 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-30 15:29:59 |
鉑金9995 | 375.75 | -3.94 | 0.00 | 375.75 | 370.00 | 375.89 | 0.00 | 0.00 | 2025-09-30 15:29:02 |
工行紙鉑金(美元) | 1607.92 | 4.1727 | 1603.75 | 1603.7530 | -- | -- | 1625.65 | 1599.33 | 2025-10-06 18:54:32 |
工行紙鉑金(人民幣) | 368.93 | 1.26 | 367.66 | 367.66 | -- | -- | 372.68 | 366.65 | 2025-10-06 18:54:32 |
現貨黃金 | 3943.29 | 57.39 | 3887.25 | 3885.90 | 3943.29 | 3944.10 | 3949.27 | 3883.05 | 2025-10-06 18:55:11 |
現貨鈀金 | 1270.02 | 14.01 | 1256.75 | 1256.00 | 1270.02 | 1279.54 | 1285.68 | 1252.00 | 2025-10-06 18:55:10 |
紐約期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻