名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
現貨鉑金 | 1347.85 | -1.15 | 1349.60 | 1349.00 | 1347.85 | 1353.85 | 1358.75 | 1336.30 | 2025-08-27 17:33:18 |
現貨白銀 | 38.33 | -0.24 | 38.56 | 38.58 | 38.33 | 38.34 | 38.69 | 38.30 | 2025-08-27 17:33:18 |
現貨黃金 | 3382.81 | -10.43 | 3392.39 | 3393.25 | 3382.81 | 3383.16 | 3393.53 | 3373.51 | 2025-08-27 17:33:18 |
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
黃金T+D | 777.60 | 0.28 | 777.84 | 776.83 | 777.60 | 778.00 | 779.89 | 776.67 | 2025-08-27 15:30:00 |
鉑金9995 | 320.00 | 1.60 | 321.96 | 318.40 | 318.00 | 318.95 | 321.96 | 320.00 | 2025-08-27 15:25:59 |
工行紙鉑金(美元) | 1341.79 | 1.5250 | 1340.12 | 1340.2680 | -- | -- | 1353.28 | 1333.85 | 2025-08-27 17:32:47 |
工行紙鉑金(人民幣) | 309.12 | 0.70 | 308.38 | 308.41 | -- | -- | 311.26 | 307.17 | 2025-08-27 17:32:47 |
現貨黃金 | 3382.41 | -10.83 | 3392.39 | 3393.25 | 3382.41 | 3383.08 | 3393.53 | 3373.51 | 2025-08-27 17:33:19 |
現貨鈀金 | 1093.82 | -7.18 | 1098.75 | 1101.00 | 1093.82 | 1103.43 | 1112.00 | 1085.50 | 2025-08-27 17:33:16 |
紐約期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻