| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 現貨鉑金 | 1507.40 | -34.94 | 1543.30 | 1542.35 | 1507.40 | 1516.40 | 1566.35 | 1504.55 | 2025-11-21 03:03:43 |
| 現貨白銀 | 50.36 | -0.95 | 51.32 | 51.32 | 50.36 | 50.41 | 51.86 | 50.21 | 2025-11-21 03:03:43 |
| 現貨黃金 | 4059.59 | -17.69 | 4077.13 | 4077.29 | 4059.59 | 4060.60 | 4109.54 | 4038.29 | 2025-11-21 03:03:43 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 黃金T+D | 928.15 | -4.25 | 928.02 | 930.00 | 927.77 | 935.00 | 938.00 | 925.50 | 2025-11-21 02:29:55 |
| 鉑金9995 | 411.21 | 2.45 | 0.00 | 411.21 | 400.01 | 410.57 | 0.00 | 0.00 | 2025-11-20 15:25:25 |
| 工行紙鉑金(美元) | 1504.45 | -27.0500 | 1531.05 | 1531.5030 | -- | -- | 1540.31 | 1502.20 | 2025-11-21 03:03:42 |
| 工行紙鉑金(人民幣) | 344.39 | -5.96 | 350.26 | 350.36 | -- | -- | 352.40 | 343.93 | 2025-11-21 03:03:42 |
| 現貨黃金 | 4059.60 | -17.68 | 4077.13 | 4077.29 | 4059.60 | 4060.30 | 4109.54 | 4038.29 | 2025-11-21 03:03:44 |
| 現貨鈀金 | 1374.29 | 0.53 | 1374.50 | 1373.75 | 1374.29 | 1384.29 | 1430.68 | 1357.50 | 2025-11-21 03:03:43 |
| 紐約期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
| 東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻