| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 現貨鉑金 | 1645.50 | 17.55 | 1627.70 | 1627.95 | 1645.50 | 1651.70 | 1653.00 | 1615.85 | 2026-10-17 04:59:57 |
| 現貨白銀 | 56.97 | -0.44 | 57.38 | 57.41 | 56.97 | 57.01 | 57.97 | 56.87 | 2026-10-17 04:59:56 |
| 現貨黃金 | 4165.18 | -5.89 | 4169.80 | 4171.08 | 4165.18 | 4166.32 | 4198.64 | 4146.70 | 2026-10-17 04:59:57 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 黃金T+D | 896.10 | -0.95 | 898.89 | 900.90 | 895.50 | 902.00 | 903.50 | 894.43 | 2026-10-17 02:29:57 |
| 鉑金9995 | 403.28 | 5.02 | 0.00 | 403.28 | 401.58 | 406.46 | 0.00 | 0.00 | 2026-10-16 15:30:01 |
| 工行紙鉑金(美元) | 1626.00 | 14.4963 | 1610.91 | 1611.5067 | -- | -- | 1645.51 | 1605.15 | 2026-10-17 04:00:50 |
| 工行紙鉑金(人民幣) | 349.63 | 2.88 | 346.62 | 346.75 | -- | -- | 353.80 | 345.38 | 2026-10-17 04:00:50 |
| 現貨黃金 | 4165.18 | -5.89 | 4169.80 | 4171.08 | 4165.18 | 4166.32 | 4198.64 | 4146.70 | 2026-10-17 04:59:57 |
| 現貨鈀金 | 1111.58 | -18.38 | 1124.70 | 1129.96 | 1111.58 | 1122.14 | 1146.28 | 1111.06 | 2026-10-17 04:50:01 |
| 紐約期金(近月) | 394.130 | -2.7600 | 380.520 | 396.8900 | 265.1400 | 265.1600 | 397.280 | 379.620 | 2020-04-10 09:24:49 |
| 東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻