| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 現貨鉑金 | 2221.60 | 11.80 | 2211.70 | 2209.80 | 2221.60 | 2235.10 | 2339.05 | 2191.00 | 2026-02-05 00:20:08 |
| 現貨白銀 | 86.49 | 1.42 | 84.75 | 85.07 | 86.49 | 86.55 | 92.19 | 83.22 | 2026-02-05 00:20:09 |
| 現貨黃金 | 4908.39 | -37.35 | 4944.54 | 4945.74 | 4908.39 | 4910.90 | 5091.62 | 4887.29 | 2026-02-05 00:20:08 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 黃金T+D | 1106.99 | -22.41 | 1133.63 | 1140.03 | 1106.99 | 1107.95 | 1136.00 | 1099.33 | 2026-02-05 00:20:09 |
| 鉑金9995 | 594.36 | 27.54 | 0.00 | 594.36 | 590.00 | 594.36 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-04 15:26:12 |
| 工行紙鉑金(美元) | 2227.75 | -13.8500 | 2232.95 | 2241.6030 | -- | -- | 2237.25 | 2212.10 | 2026-02-05 00:20:07 |
| 工行紙鉑金(人民幣) | 497.48 | -3.03 | 498.59 | 500.52 | -- | -- | 499.57 | 493.96 | 2026-02-05 00:20:07 |
| 現貨黃金 | 4909.05 | -36.69 | 4944.54 | 4945.74 | 4909.05 | 4911.14 | 5091.62 | 4887.29 | 2026-02-05 00:20:09 |
| 現貨鈀金 | 1761.74 | 18.77 | 1739.18 | 1742.96 | 1761.74 | 1771.54 | 1841.55 | 1705.58 | 2026-02-05 00:20:08 |
| 紐約期金(近月) | 394.170 | -2.7599 | 380.560 | 396.9300 | 265.2200 | 265.2400 | 397.310 | 379.650 | 2020-04-10 09:24:49 |
| 東京期金(近月) | 377.950 | 2.6000 | 377.620 | 375.3500 | 266.7200 | 266.7800 | 377.950 | 377.620 | 2020-04-10 19:43:59 |
久久综合九色综合欧美就去吻