名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
現貨白銀 | 32.42 | -0.03 | 32.44 | 32.45 | 32.42 | 32.45 | 32.51 | 32.41 | 2025-05-09 07:57:06 |
現貨黃金 | 3313.73 | 8.42 | 3304.45 | 3305.30 | 3313.73 | 3314.33 | 3323.73 | 3303.39 | 2025-05-09 07:57:08 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
白銀延期 | 8142 | -0.16 | 8109 | 8100 | 8170 | 8105 | 108984 | 2025-05-09 07:54:26 |
白銀9999 | 8263 | -0.80 | 0 | 8263 | 0 | 0 | 12 | 2025-05-09 07:54:26 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
白銀連續 | 8179.00 | -0.11% | 8140.00 | 8188.000 | 8205.00 | 8135.00 | 203082 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2508 | 8179.00 | -0.11% | 8140.00 | 8188.000 | 8205.00 | 8135.00 | 203082 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2506 | 8154.00 | -0.12% | 8110.00 | 8164.000 | 8181.00 | 8110.00 | 305272 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2512 | 8221.00 | -0.17% | 8174.00 | 8235.000 | 8248.00 | 8174.00 | 12758 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀連續 | 8200.00 | -0.15% | 8160.00 | 8212.000 | 8227.00 | 8160.00 | 27563 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2602 | 8248.00 | -0.17% | 8220.00 | 8262.000 | 8275.00 | 8216.00 | 2880 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2509 | 8190.00 | -0.18% | 8141.00 | 8205.000 | 8216.00 | 8141.00 | 11752 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2507 | 8166.00 | -0.13% | 8119.00 | 8177.000 | 8193.00 | 8119.00 | 5664 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2604 | 8281.00 | -0.10% | 8221.00 | 8289.000 | 8301.00 | 8221.00 | 1632 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2603 | 8260.00 | -0.25% | 8230.00 | 8281.000 | 8288.00 | 8230.00 | 1034 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2601 | 8234.00 | -0.17% | 8197.00 | 8248.000 | 8262.00 | 8197.00 | 1331 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2511 | 8212.00 | -0.18% | 8155.00 | 8227.000 | 8239.00 | 8155.00 | 1329 | 2025-05-09 07:57:10 |
白銀2505 | 8159.00 | -0.04% | 8108.00 | 8162.000 | 8190.00 | 8108.00 | 160 | 2025-05-09 07:57:10 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌量 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
倫敦金 | 3313.99 | +0.25% | +8.29 | 3308.03 | 3305.70 | 3323.88 | 3314.35 | 2025-05-09 07:57:02 |
倫敦銀 | 32.41 | -0.06% | -0.02 | 32.44 | 32.43 | 32.50 | 32.46 | 2025-05-09 07:57:02 |
鉑金期貨 | 981.550 | +0.21% | +2.05 | 980.300 | 979.500 | 984.000 | 981.800 | 2025-05-09 07:57:02 |
鈀金期貨 | 981.800 | -0.08% | -0.8 | 984.500 | 982.600 | 984.500 | 982.500 | 2025-05-09 07:57:02 |
名稱 | 中間價 | 最高中間價 | 最低中間價 | 銀行買入價 | 銀行賣出價 | 報價時間 |
工行紙白銀(美元) | 32.4320 | 32.6450 | 32.2992 | 32.3570 | 32.5070 | 2025-05-09 07:57:04 |
工行紙白銀(人民幣) | 7.552 | 7.597 | 7.521 | 7.542 | 7.562 | 2025-05-09 07:57:04 |
久久综合九色综合欧美就去吻