| 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 現貨白銀 | 50.34 | -0.97 | 51.32 | 51.32 | 50.34 | 50.36 | 51.86 | 50.21 | 2025-11-21 03:00:02 |
| 現貨黃金 | 4060.21 | -17.08 | 4077.13 | 4077.29 | 4060.21 | 4060.57 | 4109.54 | 4038.29 | 2025-11-21 03:00:03 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
| 白銀延期 | 11964 | -1.11 | 11999 | 12030 | 12150 | 11901 | 192214 | 2025-11-21 02:57:07 |
| 白銀9999 | 12060 | -0.12 | 0 | 12060 | 0 | 0 | 4 | 2025-11-21 02:57:07 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
| 白銀連續 | 11967.00 | -1.34% | 12065.00 | 12129.000 | 12145.00 | 11904.00 | 1401637 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2602 | 11967.00 | -1.34% | 12065.00 | 12129.000 | 12145.00 | 11904.00 | 1401637 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2512 | 11980.00 | -1.20% | 12030.00 | 12126.000 | 12140.00 | 11926.00 | 215625 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2604 | 11943.00 | -1.58% | 12046.00 | 12135.000 | 12124.00 | 11883.00 | 101273 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2606 | 11943.00 | -1.70% | 12051.00 | 12149.000 | 12115.00 | 11882.00 | 33592 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2601 | 11977.00 | -1.29% | 12051.00 | 12133.000 | 12147.00 | 11926.00 | 39089 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2608 | 11947.00 | -1.87% | 12082.00 | 12175.000 | 12134.00 | 11886.00 | 28089 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2603 | 11964.00 | -1.44% | 12076.00 | 12139.000 | 12133.00 | 11895.00 | 24950 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2605 | 11940.00 | -1.70% | 12073.00 | 12147.000 | 12119.00 | 11880.00 | 14427 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2607 | 11934.00 | -1.92% | 12084.00 | 12167.000 | 12124.00 | 11891.00 | 2831 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀連續 | 11952.00 | -1.95% | 12089.00 | 12190.000 | 12160.00 | 11885.00 | 7905 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2609 | 11938.00 | -1.99% | 12090.00 | 12181.000 | 12141.00 | 11881.00 | 6828 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 白銀2611 | 11948.00 | -2.24% | 12124.00 | 12222.000 | 12160.00 | 11900.00 | 459 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌量 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
| 倫敦金 | 4060.38 | -0.43% | -17.36 | 4079.76 | 4077.74 | 4110.03 | 4060.73 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 倫敦銀 | 50.34 | -1.99% | -1 | 51.36 | 51.34 | 51.84 | 50.39 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 鉑金期貨 | 1512.112 | -2.96% | -44.69 | 1551.500 | 1556.800 | 1571.200 | 1512.700 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 鈀金期貨 | 1383.260 | -1.67% | -23.04 | 1398.500 | 1406.300 | 1446.500 | 1384.000 | 2025-11-21 03:00:06 |
| 名稱 | 中間價 | 最高中間價 | 最低中間價 | 銀行買入價 | 銀行賣出價 | 報價時間 |
| 工行紙白銀(美元) | 50.3705 | 51.0550 | 50.2231 | 50.2955 | 50.4455 | 2025-11-21 02:59:57 |
| 工行紙白銀(人民幣) | 11.525 | 11.675 | 11.488 | 11.515 | 11.535 | 2025-11-21 02:59:57 |
久久综合九色综合欧美就去吻