| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
| 白銀連續 | 21998.00 | -2.53% | 22200.00 | 22569.000 | 22300.00 | 21447.00 | 875125 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2604 | 21998.00 | -2.53% | 22200.00 | 22569.000 | 22300.00 | 21447.00 | 875125 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2606 | 21998.00 | -2.45% | 22101.00 | 22550.000 | 22258.00 | 21470.00 | 441446 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2602 | 22068.00 | -2.48% | 22470.00 | 22630.000 | 22470.00 | 21532.00 | 70600 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2608 | 22002.00 | -2.49% | 22436.00 | 22563.000 | 22436.00 | 21462.00 | 126083 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀連續 | 21997.00 | -2.48% | 22793.00 | 22556.000 | 22793.00 | 21451.00 | 21408 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2605 | 21987.00 | -2.58% | 22352.00 | 22569.000 | 22352.00 | 21468.00 | 233767 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2603 | 22038.00 | -2.59% | 22442.00 | 22623.000 | 22442.00 | 21443.00 | 27006 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2612 | 22009.00 | -2.36% | 22207.00 | 22542.000 | 22269.00 | 21471.00 | 14780 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2607 | 21995.00 | -2.48% | 22207.00 | 22555.000 | 22250.00 | 21452.00 | 13023 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2609 | 21992.00 | -2.49% | 21963.00 | 22553.000 | 22251.00 | 21446.00 | 12456 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2611 | 22000.00 | -2.40% | 22466.00 | 22540.000 | 22466.00 | 21464.00 | 8296 | 2026-01-18 04:51:46 |
| 白銀2701 | 22005.00 | -2.45% | 22202.00 | 22557.000 | 22254.00 | 21500.00 | 420 | 2026-01-18 04:51:46 |
久久综合九色综合欧美就去吻