名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
白銀連續 | 8902.00 | -0.99% | 9012.00 | 8991.000 | 9025.00 | 8885.00 | 483449 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2508 | 8902.00 | -0.99% | 9012.00 | 8991.000 | 9025.00 | 8885.00 | 483449 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀連續 | 8919.00 | -0.98% | 9025.00 | 9007.000 | 9040.00 | 8895.00 | 174310 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2512 | 8939.00 | -0.93% | 9055.00 | 9023.000 | 9059.00 | 8923.00 | 46429 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2602 | 8959.00 | -0.92% | 9064.00 | 9042.000 | 9079.00 | 8945.00 | 11211 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2509 | 8911.00 | -0.98% | 9018.00 | 8999.000 | 9033.00 | 8896.00 | 30587 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2604 | 8982.00 | -0.87% | 9086.00 | 9061.000 | 9099.00 | 8968.00 | 5833 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2603 | 8972.00 | -0.87% | 9080.00 | 9051.000 | 9088.00 | 8955.00 | 3173 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2601 | 8949.00 | -0.96% | 9066.00 | 9036.000 | 9070.00 | 8935.00 | 4244 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2511 | 8927.00 | -0.94% | 9037.00 | 9012.000 | 9053.00 | 8914.00 | 4322 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2507 | 8889.00 | -1.10% | 9008.00 | 8988.000 | 9015.00 | 8874.00 | 6665 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2605 | 8994.00 | -0.91% | 9108.00 | 9077.000 | 9110.00 | 8981.00 | 4453 | 2025-06-19 10:38:37 |
白銀2606 | 9013.00 | -0.71% | 9120.00 | 9077.000 | 9126.00 | 8995.00 | 2058 | 2025-06-19 10:38:37 |
久久综合九色综合欧美就去吻